2015年2月10日,中國輕紡城常規市場14大類主要長纖布日總計銷量約為135萬米;常規市場7大類主要短纖布日總計銷量約為39萬米。
布料名稱 | 幅寬CM | 克重/成份/規格 | 價格 |
雪紡麻 | 160 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.00-5.20 |
雪紡麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 5.20-5.40 |
印花雪紡麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.50-5.90 |
印花雪紡麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 5.60-6.20 |
麻丁 | 150 | FDY有光68D單打 | 4.20-4.85 |
卡丹皇 | 150 | 100dty +50fdy 復合絲 | 8.50-9.00 |
太子皇 | 150 | 420G/復合絲 | 9.20-10.00 |
彬彬皇 | 150 | 320G/復合絲 | 9.00-9.60 |
細紋杉杉皇 | 160 | 400g | 9.50-10.00 |
白紋絲麻 | 150 | 150dty+100Dfdy | 8.00-8.80 |
彩麗白紋絲麻 | 150 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩麗絲 | 8.60-9.00 |
陽離子細格白紋絲麻 | 150 | 430g | 9.00-9.60 |
彩竹節皇 | 150 | 400g | 9.20-10.00 |
毛感縐麻 | 150 | 75poy+100fdy×75poy+100dty | 9.20-10.00 |
毛感陽棉麻 | 150 | 毛感100D陽150D40s/c | 13.60-14.20 |
七彩錦棉麻 | 150 | 380g | 15.20-16.20 |
金絲彩條麻 | 150 | 420g | 8.80-9.60 |
噴水毛感格麻 | 150 | 450g | 9.00-9.80 |
噴水復合絲毛感格麻 | 150 | 400g | 9.00-9.80 |
人絲條緯彈毛感格麻 | 150 | 470g | 11.50-12.00 |
噴水銀絲格麻 | 150 | 380g | 8.80-9.50 |
混色陽離子麻 | 150 | 75fdy+100陽離子poy | 11.60-12.60 |
雪絨(絨雪紡麻) | 150 | FDY15D | 5.50-5.80 |
印花陽離子亮麻 | 150 | 430g | 9.00-9.60 |
噴織毛感隱格麻 | 160 | 400g | 9.00-9.50 |
低彈工裝羅爾呢 | 150 | 300g | 8.50-9.20 |
七彩隱條混紡棉麻 | 150 | 420g | 14.00-14.60 |
有光絲提花長絲麻 | 150 | 180g | 8.00-8.80 |
強捻復合絲雙面麻 | 150 | 380g | 10.20-10.60 |
灌蒸軋光彩絲棉麻 | 150 | 420g | 11.50-12.00 |
多元全滌七彩格時裝麻 | 150 | 420g | 14.00-14.60 |
緯彈雪絨(緯彈絨雪紡麻) | 150 | FDY15D | 6.60-7.00 |
以上報價全部為未開票價 |